<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gletscherflug &#187; Zustand der Gletscher</title>
	<atom:link href="http://wordpress.gletscherflug.ch/category/zustand-der-gletscher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.gletscherflug.ch</link>
	<description>Neuigkeiten von den Gletschern - Des nouvelles des glaciers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HB-POD SFSwissair in the air again</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/18/hb-pod-sfswissair-in-the-air-again</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/18/hb-pod-sfswissair-in-the-air-again#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron Rezzonico</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'état des glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[      Today, we have been blessed again by the beautiful weather of the South Wallis. Perfect condition at the Rosablanche, Pigne d&#8217;Arolla et Brenay, little bit windy at the Petit Combin, very nice snow preparation at Croix du Coeur and finally nice snow at Tsanfleuren. Generally a very nice day. Just in the late afternoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC00025.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2376 aligncenter" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC00025-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>      <a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC000241.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2377" title="DSC00024" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC000241-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Today, we have been blessed again by the beautiful weather of the South Wallis.</p>
<p>Perfect condition at the Rosablanche, Pigne d&#8217;Arolla et Brenay, little bit windy at the Petit Combin, very nice snow preparation at Croix du Coeur and finally nice snow at Tsanfleuren. Generally a very nice day. Just in the late afternoon we had first signs of increasing wind speed in the upper part of the atmosphere. In the next days it doesn&#8217;t look very promising&#8230;. Let&#8217;s see next week.</p>
<p>By the way, the second edition of &#8220;Flying and landing in a mountainous environment&#8221; has been published with new and expanded chapters.</p>
<p>Kind regards to everyone! Aaron</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/18/hb-pod-sfswissair-in-the-air-again/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The perfect day with SFSwissair&#8217;s PA18 HB-POD</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/17/the-perfect-day-with-sfswissairs-pa18-hb-pod</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/17/the-perfect-day-with-sfswissairs-pa18-hb-pod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron Rezzonico</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'état des glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Hi everybody, today we had a lot of fun. At first we had a beautiful time at the Aeschhorn, where we met Marc, then we descended to the Theodul Gletscher, in the north part. It was really in good conditions. Thanks to our HB-POD 180PS we had the chance to reach the Satteltole at Monterosa (4200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi everybody, today we had a lot of fun.</p>
<p><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC00004.jpg"><img src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC00004-300x199.jpg" alt="" title="DSC00004" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-2360" /></a></p>
<p>At first we had a beautiful time at the Aeschhorn, where we met Marc, then we descended to the Theodul Gletscher, in the north part. It was really in good conditions. Thanks to our HB-POD 180PS we had the chance to reach the Satteltole at Monterosa (4200 meters) and we sat 11 landings up there. Despite some dammaged brain cells afer the long stay at 4300 meters we descended and found good conitions also in the south part of Theodul, underneath the cables. Finally, with the last drops of fuel, we gave a try at the Alphubel: guess what? It was perfect!</p>
<p>After refuelling we spent some time on the Langgletscher, awaiting the sunset. Really a nice day! Very good conditions all around!</p>
<p>Ciao Aaron IMOU SFSwissair Hausen am Albis 079 261 06 06<a </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/17/the-perfect-day-with-sfswissairs-pa18-hb-pod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadret Pers ist anfliegbar</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/17/vadret-pers-ist-anfliegbar</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/17/vadret-pers-ist-anfliegbar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'état des glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Der oft unter Schneemangel leidende Vadret Pers ist derzeit gut anfiegbar. Ein paar wenigen Steinen kann man prolemlos ausweichen. Die Kulisse unterhalb der Diavolezza und der Blick zur Berninagruppe sind immer eine längere Reise wert. Allerdings war&#8217;s im Engadin tierisch kalt. Hans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der oft unter Schneemangel leidende Vadret Pers</p>
<p><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Pers1bearb.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2350" title="Pers1bearb" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Pers1bearb-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>ist derzeit gut anfiegbar. Ein paar wenigen Steinen kann man prolemlos ausweichen.</p>
<p><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Pers2bear.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2351" title="Pers2bear" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Pers2bear-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Die Kulisse unterhalb der Diavolezza und der Blick zur Berninagruppe sind immer eine längere Reise wert. Allerdings war&#8217;s im Engadin tierisch kalt.</p>
<p>Hans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/17/vadret-pers-ist-anfliegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfect condition in South Wallis</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/16/perfect-condition-in-south-wallis</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/16/perfect-condition-in-south-wallis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron Rezzonico</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'état des glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Hi, Today I&#8217;ve been with a student pilot in the South part of Wallis. We did find perfect condition at the Monte Rosa with a very soft snow and zero wind, at Aeschorn, Pigne d&#8217;Arolla, (only the top is little bit wavy) and at the Brenay. We then crossed northbound to Tsanflorent and also there it has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Today I&#8217;ve been with a student pilot in the South part of Wallis. We did find perfect condition at the Monte Rosa with a very soft snow and zero wind, at Aeschorn, Pigne d&#8217;Arolla, (only the top is little bit wavy) and at the Brenay. We then crossed northbound to Tsanflorent and also there it has been quite nice. Finally we had a beautiful moment at the Langgletscher! Long time I didn&#8217;t see the Glacier so in a good shape. A visit there is mandatory. We left the Glacier by the Sunset and the light is perfect at that time. In few minuts we landed in Raron for the night stay!</p>
<p>  <a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Aaron_bearb2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2346" title="DCIM100GOPRO" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Aaron_bearb2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p> Kind regards, Aaron</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/16/perfect-condition-in-south-wallis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Östliche Berneralpen und Nordostwallis</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/15/ostliche-berneralpen-und-nordostwallis</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/15/ostliche-berneralpen-und-nordostwallis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus L. Falkensammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Nach gestern heute erneut ein Traumtag. Sustenlimmi waren keine Spuren, wir haben angespurt. Vorsicht am oberen Umkehrpunkt nicht zu weit nach rechts (in Landerichtung) dort geht&#8217;s hinunter in eine verblasene Wächte. Mönchjoch ging nicht: zu starke Abwinde im Lee. Äebnifluh hatte oben keine Spuren, absolut windstill und traumhafter Schnee. Petersgrat (Süd wie Nord) und Kanderfirn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach gestern heute erneut ein Traumtag.</p>
<p>Sustenlimmi waren keine Spuren, wir haben angespurt. Vorsicht am oberen Umkehrpunkt nicht zu weit nach rechts (in Landerichtung) dort geht&#8217;s hinunter in eine verblasene Wächte. Mönchjoch ging nicht: zu starke Abwinde im Lee. Äebnifluh hatte oben keine Spuren, absolut windstill und traumhafter Schnee. Petersgrat (Süd wie Nord) und Kanderfirn sehr gute Bed. War auch sehr viel los in der Luft. Petersgrat Nord hat Super Pulver.</p>
<p>Gruss Markus &amp; Christa F.</p>
<p><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Aebnifluh-mit-POD-15Jan20121.jpeg"><img class="size-medium wp-image-2308 aligncenter" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Aebnifluh-mit-POD-15Jan20121-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a><br />
(Bild Aebnifluh oben mit HB-POD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/15/ostliche-berneralpen-und-nordostwallis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam Vorab</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/webcam-vorab</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/webcam-vorab#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus L. Falkensammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Gelegentlich helfen einem aktuelle Webcam Bilder für die Flugvorbereitung. Vom Vorabgletscher sind die 3 Kameras hilfreich. (Webcam bei Klick auf Bild)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegentlich helfen einem aktuelle Webcam Bilder für die Flugvorbereitung. Vom Vorabgletscher sind die 3 Kameras hilfreich. (Webcam bei Klick auf Bild)<br />
<a href="http://www.bergfex.ch/laax/webcams/c207/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2258" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Webcam-Vorab-Gletscher-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.bergfex.ch/laax/webcams/c1703/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2260" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Webcam-Vorab-Gletscher-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.bergfex.ch/laax/webcams/c1702/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2261" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Webcam-Vorab-Bergstation-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/webcam-vorab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zustand der Gletscher in Ostalpen (GL/ UR )</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/zustand-der-gletscher-in-ostalpen-gl-ur</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/zustand-der-gletscher-in-ostalpen-gl-ur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus L. Falkensammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Bise waren einige Plätze sehr gut anfliegbar. Glärnisch: unten holprig und teilweise verblasen, weiter oben besser aber nicht optimal. Claridenpass Ost: sehr guter Schnee, leichter Rückenwind bei Ldg, Bise sonst nur im Downwind spürbar. Hüfi unten: sehr gut. Chammlilücke: zuviel Wind. Limmern: verblasen, Blankeis, viele Steine. Vorab: perfekt; Gruss Peter A. und Markus F. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Bise waren einige Plätze sehr gut anfliegbar.<br />
Glärnisch: unten holprig und teilweise verblasen, weiter oben besser aber nicht optimal. Claridenpass Ost: sehr guter Schnee, leichter Rückenwind bei Ldg, Bise sonst nur im Downwind spürbar. Hüfi unten: sehr gut. Chammlilücke: zuviel Wind. Limmern: verblasen, Blankeis, viele Steine. Vorab: perfekt; Gruss Peter A. und Markus F.</p>
<p><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Claridenpass-Ost-14Jan2012-Markus-e1326573521738.jpg"><img class="size-medium wp-image-2237 aligncenter" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/Claridenpass-Ost-14Jan2012-Markus-e1326573521738-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
Bild: Claridenpass OST</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/zustand-der-gletscher-in-ostalpen-gl-ur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhältnisse Wallis</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/2226</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/2226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Estermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Verhältnisse im Wallis. Rosablanche, Trian, Brenay, Petit Combin, Croix de Coeur, Tsanfleuron, alles super, Schnee gut gesetzt. Berner Oberland: zuviel Wind heute. Michael Estermann HB-POU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verhältnisse im Wallis. Rosablanche, Trian, Brenay, Petit Combin, Croix de Coeur, Tsanfleuron, alles super, Schnee gut gesetzt. Berner Oberland: zuviel Wind heute.</p>
<p>Michael Estermann HB-POU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/2226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich kann&#8217;s wieder losgehen!</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/trotz-etwas-wind-haben-wir-heute</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/trotz-etwas-wind-haben-wir-heute#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Degen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Trotz etwas Wind haben wir heute schönste Momente erlebt. Die Schneemassen der letzten Tage haben sich gut gesetzt und es liegt 5-10 cm Pulver. Vorab, Clariden und Hüfifirn (ganz unten) sind perfekt, der Glärnisch ist verblasen und entsprechend holprig.. Gruss vom Lorenz Bärlocher und Max.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz etwas Wind haben wir heute schönste Momente erlebt. Die Schneemassen der letzten Tage haben sich gut gesetzt und es liegt 5-10 cm Pulver. Vorab, Clariden und Hüfifirn (ganz unten) sind perfekt, der Glärnisch ist verblasen und entsprechend holprig.. Gruss vom Lorenz Bärlocher und Max.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC000232.jpg"><img class="wp-image-2219 aligncenter" src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC000232-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2012/01/14/trotz-etwas-wind-haben-wir-heute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor dem grossen Schnee ?</title>
		<link>http://wordpress.gletscherflug.ch/2011/11/29/vor-dem-grossen-schnee</link>
		<comments>http://wordpress.gletscherflug.ch/2011/11/29/vor-dem-grossen-schnee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'état des glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand der Gletscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gletscherflug.ch/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Wenig los auf den Gletschern. Die Verhältnisse aber sind besser als man denkt. Getestet wurden heute das Mönchsjoch: gut laufender Schnee ca. minus 3° der Hüfi: Landungen problemlos möglich im Bereich Hüfi Sattel und Chamblijoch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenig los auf den Gletschern. Die Verhältnisse aber sind besser als man denkt. Getestet wurden heute</p>
<div align="center"><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-upload/Moenchsjoch20111129.JPG"><img src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-upload/_Moenchsjoch20111129.JPG" width="300" height="225" alt="" title=""  /></a></div>
<p>das Mönchsjoch: gut laufender Schnee ca.  minus 3°</p>
<div align="center"><a href="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-upload/Huefi20111129.JPG"><img src="http://wordpress.gletscherflug.ch/wp-upload/_Huefi20111129.JPG" width="300" height="225" alt="" title=""  /></a></div>
<p>der Hüfi: Landungen problemlos möglich im Bereich Hüfi Sattel und Chamblijoch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.gletscherflug.ch/2011/11/29/vor-dem-grossen-schnee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

